| Roller Coaster: | Racecoaster | |
| Amusement Park: | Nürburgring (Nürburg, Rhineland-Palatinate Germany) | |
| Classification: | Roller Coaster | |
| Type: | Steel - Sit Down | |
| Status: | Under Construction opening 2009 | |
| Builder: | S&S Power | |
| Lift / Launch System: | Compressed Air Launch | |
| Length: | 1200 m | |
| Inversions: | 0 | |
| Speed: | 217 kph = 217KM/h | |
| Max Acceleration: | 0 − 217 kph in 2.5 seconds | |
| Trains: | 2 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 8 riders per train. | |
[&]
Ball님의 블로그 포스트를 읽다가..
흥미로운(?) 09년 롤러코스터에 대해 더 뒷조사를 해봤습니다
독일어라 천상 알아들을 수 없엇지만
관련 공지글(?)은 대거 찾을 수 있었지요..
현재 공사진행은 아직 안된 거 같은데..
우선 비클사진만 첨부해서 올립니다.
(마치 탑스릴 같군요.. 지역의 특성상 race 테마를 쓰는거 같네요)
(헉 사진 짱크네..)

' Themepark > News & Article' 카테고리의 다른 글
| Universal Studios Orlando - New Roller Coaster! (0) | 2008/03/27 |
|---|---|
| 스포츠·레저 네이밍마케팅 바람 (0) | 2008/03/27 |
| Racecoaster / new '09 open world record rollercoaster (0) | 2008/03/25 |
| Disney Revives The House of the Future, Opening Slated For May (0) | 2008/03/25 |
| '쇼핑천국' 홍콩, 여긴 꼭 가보자 (0) | 2008/03/25 |
| 용인에 ‘괴물’이 떴다 … 롤러코스터 위 짜릿한 세상 (0) | 2008/03/25 |
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST







